空き状況|ここケット
| 2026年8月 | 10(月) | 11(火) | 12(水) | 13(木) | 14(金) | 15(土) | 16(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前(10:00〜12:00) | ○ | ○ | ◎ | × | 休 | ◎ | ○ |
| 午後①(12:00~15:00) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 休 | ◎ | ○ |
| 午後②(15:00〜18:00) | ◎ | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ |
| 夜(18:00〜20:00) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 休 | ◎ | × |
| 2026年8月 | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 22(土) | 23(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前(10:00〜12:00) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 休 | あべの | ◎ |
| 午後①(12:00~15:00) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 休 | バルタ | 歌 |
| 午後②(15:00〜18:00) | ◎ | ○ | ◎ | × | 休 | 出店 | ◎ |
| 夜(18:00〜20:00) | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 休 | × | ◎ |
| 2026年8月 | 24(月) | 25(火) | 26(水) | 27(木) | 28(金) | 29(土) | 30(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前(10:00〜12:00) | × | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ |
| 午後①(12:00~15:00) | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ◎ |
| 午後②(15:00〜18:00) | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 夜(18:00〜20:00) | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026年8月/9月 | 31(月) | 1(火) | 2(水) | 3(木) | 4(金) | 5(土) | 6(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前(10:00〜12:00) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | × |
| 午後①(12:00~15:00) | ○ | ◎ | ◎ | ○ | × | ○ | × |
| 午後②(15:00〜18:00) | × | ◎ | ◎ | × | ○ | ◎ | × |
| 夜(18:00〜20:00) | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ |






