空き状況|ここケット
| 2026年11月 | 2(月) | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) | 7(土) | 8(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前(10:00〜12:00) | 休 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 午後①(12:00~15:00) | 休 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 歌 |
| 午後②(15:00〜18:00) | 休 | ○ | × | × | × | ○ | ◎ |
| 夜(18:00〜20:00) | 休 | ◎ | × | × | × | × | ◎ |
| 2026年11月 | 9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) | 15(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前(10:00〜12:00) | ○ | × | ◎ | 休 | 休 | × | 森の宮 |
| 午後①(12:00~15:00) | ○ | × | ○ | 休 | 休 | ◎ | トランプ |
| 午後②(15:00〜18:00) | × | × | ○ | 休 | 休 | ○ | ◎ |
| 夜(18:00〜20:00) | × | ◎ | ○ | 休 | 休 | × | ◎ |
| 2026年11月 | 16(月) | 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) | 21(土) | 22(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前(10:00〜12:00) | × | × | 休 | ◎ | × | ◎ | ◎ |
| 午後①(12:00~15:00) | × | × | 休 | ○ | × | ○ | ◎ |
| 午後②(15:00〜18:00) | × | × | 休 | × | × | ○ | ◎ |
| 夜(18:00〜20:00) | ◎ | ◎ | 休 | × | × | ◎ | ◎ |
| 2026年11月 | 23(月) | 24(火) | 25(水) | 26(木) | 27(金) | 28(土) | 29(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前(10:00〜12:00) | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
| 午後①(12:00~15:00) | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| 午後②(15:00〜18:00) | ◎ | × | ○ | × | × | ◎ | ○ |
| 夜(18:00〜20:00) | ◎ | × | ○ | × | × | ○ | × |






