空き状況|ここケット
| 2026年9月 | 21(月) | 22(火) | 23(水) | 24(木) | 25(金) | 26(土) | 27(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前(10:00〜12:00) | × | × | × | 休 | × | × | ◎ |
| 午後①(12:00~15:00) | × | × | × | 休 | ○ | ○ | ○ |
| 午後②(15:00〜18:00) | × | × | × | 休 | × | ○ | ○ |
| 夜(18:00〜20:00) | × | × | × | 休 | × | ◎ | ○ |
| 2026年9月 | 28(月) | 29(火) | 30(水) | 1(木) | 2(金) | 3(土) | 4(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前(10:00〜12:00) | × | ◎ | 休 | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
| 午後①(12:00~15:00) | ○ | ◎ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後②(15:00〜18:00) | × | ○ | 休 | × | × | ◎ | ◎ |
| 夜(18:00〜20:00) | × | ◎ | 休 | × | × | × | ◎ |
| 2026年10月 | 5(月) | 6(火) | 7(水) | 8(木) | 9(金) | 10(土) | 11(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前(10:00〜12:00) | × | × | ◎ | × | ○ | ◎ | ◎ |
| 午後①(12:00~15:00) | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 歌 |
| 午後②(15:00〜18:00) | × | × | ○ | × | × | ◎ | ◎ |
| 夜(18:00〜20:00) | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ |
| 2026年10月 | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前(10:00〜12:00) | ◎ | 休 | ◎ | ◎ | × | ◎ | × |
| 午後①(12:00~15:00) | ○ | 休 | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ |
| 午後②(15:00〜18:00) | ◎ | 休 | ◎ | × | × | ◎ | ◎ |
| 夜(18:00〜20:00) | ◎ | 休 | ◎ | × | ◎ | × | ◎ |






